Aktualisiert am 07.12.2007
Allgemein

| Name | Oliver Gries | ||||||
| Geburtsjahr | 1970 | ||||||
| IT Erfahrung seit | 1987 | ||||||
| Adresse |
|
||||||
| Telefon | +49 (0) 351 7955567 | ||||||
| Fax | +49 (0) 351 7955568 | ||||||
| Telefon | +49 (0) 176 96350285 | ||||||
| E Mail | griesUNTERSTRICHoATjavaBINDESTRICHconceptsPUNKTcom | ||||||
| Homepage | http://www.java-concepts.com | ||||||
Ausbildung
Abschlüsse
| Abschluss | von | bis | Ort | Homepage |
|---|---|---|---|---|
| Diplom Wirtschaftsinformatiker | 1990 | 1995 | Technische Universität Dresden | http://www.tu-dresden.de |
Sprachen
| Sprache | Stufe |
|---|---|
| deutsch |
5
|
| englisch |
4
|
| spanisch |
2
|
| russisch |
1
|
Erfahrungen
Kurzprofil
Die Basis meiner Arbeit bilden aktuelle Web - und Client/Server Technologien mit Hauptschwerpunkt Java. Aufbauend auf gängigen Analyse- und Designtechniken UML, unter Einbeziehung von existierenden Frameworks und Konzepten J2EE/EJB's, Cocoon2, Struts, bietet mir vor allem die umfassende Kenntnis vieler Case Tools und Entwicklungswerkzeuge Websphere Studio Application Developer, Eclipse, Rose die Möglichkeit, Produkte sowohl grundlegend neu, als auch aus vorhandenen Anwendungen heraus Anbindung Cobol im Grossrechnerbereich bis zur Produktionsreife zu führen.
Einsatzbereich
- Konzeption auch komplexerer Anwendungen und Frameworks
- Technisches Projektmanagement
- Coaching
- Realisierung von OO Softwareprojekten im Java Umfeld (auch XML, XSLT, Servlets, JSPs, WebApplications, Grafikdesign,...)
Methoden
| Methoden | Stufe |
|---|---|
| OO Programmierstandards |
5
|
| J2EE Paradigmen |
5
|
| OOAD mit UML |
5
|
| n-tier Client/Server |
4
|
| Java Techniken (Java 2, JDBC, Servlets, EJB, Swing, div. XML APIs, uvm.) |
5
|
| Framework des Apache Projektes (Xalan, Xerces, FOP, ...) |
5
|
| Web Frameworks and Technics (Struts, Cocoon, Lenya CMS, Ajax) |
5
|
| San Francisco Framework |
3
|
| Eclipse Plugin Framework |
3
|
| Java Plugin Framework (JPF / Open Source) |
5
|
| Palm OS Java Development (J9, Waba, J2ME) |
3
|
Programmiersprache
| Programmiersprache | Stufe |
|---|---|
| Java |
5
seit 1996
|
| Cobol |
3
seit 1995
|
| XSLT, XML, CSS |
5
seit 2000
|
| Perl |
3
seit 1998
|
| Pascal |
2
seit 1991
|
| JCL |
2
seit 1996
|
| Smalltalk |
3
seit 1996
|
| Assembler |
2
seit 1987
|
| SQL |
4
seit 1995
|
| Ant Script |
4
seit 2000
|
| Java Script |
4
seit 1998
|
Werkzeuge
| Werkzeuge | Stufe |
|---|---|
| Eclipse Family / IBM Websphere Studio Application Developer |
5
|
| JBuilder |
4
|
| Together Control Center |
4
|
| IBM Rational Software Architect |
5
|
| ErWin |
4
|
| IBM Websphere 6.1 (Win, Linux, iSeries) |
5
|
| IBM Contentmanager |
3
|
| IBM MQ Workflow |
4
|
| NetExpress |
3
|
| Continuus, PVCS, CVS, Serena ChangeMan |
5
|
| Lotus Domino, Notes |
2
|
| Corel Draw, 3D Studio Max R3, Photoshop, Premiere |
3
|
Projekte (Kommerziell)
| von | 01/2003 |
| bis | ongoing |
| Dauer (in Monaten) | ongoing |
| Branche | Versicherung |
| Ort | Düsseldorf |
| Umfeld | IBM Mainframe; IBM Visual Age for Java 4.0; Rational Rose; PVCS; IBM Visual Age for Cobol; Serena ChangeMan |
| Verantwortung / Rolle | Coaching, Konzeption, Durchführung |
| Beschreibung | Erstellung einer Webanwendung; Workflowsystems |
| Homepage | http://www.provinzial.com |
| von | 07/2007 |
| bis | 11/2007 |
| Dauer (in Monaten) | 33 Tage |
| Branche | Gewerkschaft |
| Ort | [geschützt] |
| Umfeld | IBM Webpshere 6.1 iSeries |
| Verantwortung / Rolle | Entwickler |
| Beschreibung | Refactoring einer bestehenden Webanwendung; Implementierung eines Plugin Frameworks unter Nutzung von JPF (Java Plugin Framework) |
| Homepage | n.a. |
| von | 08/2005 |
| bis | 08/2005 |
| Dauer (in Monaten) | 2 Tage |
| Branche | Bank |
| Ort | Neuss/Hilden |
| Umfeld | IBM Webpshere Development Studio Client for ISeries (WDSC) |
| Verantwortung / Rolle | Dozent |
| Beschreibung | Kurs: Einführung in Hibernate |
| Homepage | n.a. |
| von | 06/2004 |
| bis | 07/2004 |
| Dauer (in Monaten) | 1 |
| Branche | Öffentlicher Dients |
| Ort | Berlin |
| Umfeld | Together Control Center, Tomcat |
| Verantwortung / Rolle | Dozent |
| Beschreibung | Schulung: Einführung in die Internettechnologien |
| Homepage | n.a. |
| von | 11/2002 |
| bis | 12/2002 |
| Dauer (in Monaten) | 1 |
| Branche | Öffentlicher Dienst |
| Ort | Köln |
| Umfeld | Together Control Center 6.0, OC4J |
| Verantwortung / Rolle | Konzeption und Dozent |
| Beschreibung | Schulung: J2EE |
| Homepage | n.a. |
| von | 06/2002 |
| bis | 10/2002 |
| Dauer (in Monaten) | 4 |
| Branche | Gewerkschaft |
| Ort | [geschützt] |
| Umfeld | IBM iSeries V5R1 (AS/400), PC, OS/400, DB2, Java, Windows 2000, IBM Websphere 4.0 (iSeries und Windows), IBM Websphere Studio Application Developer 4.0, Apache Jakarta Struts Framework |
| Verantwortung / Rolle | Technische Projektleitung; Verantwortlichkeit für Konzeption, Design und Realisierung; |
| Beschreibung | Umwandlung einer proprietären Stammdatenverwaltung in eine Webanwendung auf Basis JSPs, Struts und IBM Websphere; Zugriff über das Intranet |
| Homepage | n.a. |
| von | 01/2001 |
| bis | 12/2001 |
| Dauer (in Monaten) | 12 |
| Branche | Öffentlicher Dienst |
| Ort | Bonn |
| Umfeld | Heterogenes Rechnerumfeld; Java, EJBs, XML, XSL, San Francisco Framework, Websphere (IBM), Bean Transactions (Siemens), Windows NT |
| Verantwortung / Rolle | Verantwortlicher Subsystem Devices; Mitarbeiter Import / Export Subsystem |
| Beschreibung | Der Austausch mit externen Partnern für das neue Steuerfachsystem (FISCUS Projekt), sowie der Einbezug existierender Altsysteme wird über diverse, flexible virtuelle Geräteschnittstellen ermöglicht. Das Subsystem muss sicherstellen, dass das interne Dokumentenformat (XML) für den Export in externe Formate, sowie diese (z.T. binär, ....) für den Import wieder nach XML zurück konvertiert werden kann. Devices stellen ein virtuelles System zur asynchronen Verarbeitung von Import/Export Aufträgen zur Verfügung. |
| Referenz | Ingo Beling; Projektleiter Technische Basis - Fiscus Projekt |
| Homepage | http://www.fiscus.info |
| von | 02/2000 |
| bis | 11/2000 |
| Dauer (in Monaten) | 10 |
| Branche | Öffentlicher Dienst |
| Ort | Düsseldorf |
| Umfeld | Heterogenes Rechnerumfeld; Java, EJBs, XML, XSL, San Francisco Framework, Websphere, Windows NT |
| Verantwortung / Rolle | Beratungstätigkeit innerhalb Teilprojekt Körperschaftssteuer; Coaching; Prototyping; Analyse und Design |
| Beschreibung | Im Fiscus Projekt wird eine Neukonzeption und Neuentwicklung der Automationsunterstützung in der Steuerverwaltung durchgeführt. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt aller 16 Bundesländer. |
| Referenz | Jörg Michael Schröder; Teamleiter Körperschaftssteuer |
| Homepage | http://www.fiscus.info |
| von | 06/1999 |
| bis | 12/1999 |
| Dauer (in Monaten) | 6 |
| Branche | Handel |
| Ort | Essen |
| Umfeld | IBM MainFrame, PC, MVS, CICS, Cobol, DB2, Java, Windows NT |
| Verantwortung / Rolle | Technische Projektleitung; Verantwortlichkeit für Design und Realisierung; Hauptverantwortlicher Realisierung |
| Beschreibung | Realisierung des Fach und DV Konzeptes |
| Referenz | Dr. Hans-Martin Köppe; Abteilungsleiter Software Engineering csg; Generelles Zeugnis |
| Homepage | http://www.karstadt.de |
| von | 11/1998 |
| bis | 02/1999 |
| Dauer (in Monaten) | 3 |
| Branche | Handel |
| Ort | Essen |
| Umfeld | Java, Windows NT |
| Verantwortung / Rolle | Ist Analyse, Soll Konzeption und Erstellen des Fach- und DV Konzeptes nach Vorgangsmodell des Konzerns. Alleinige Durchfuehrung. Prototyping |
| Beschreibung | Eine Anwendung zur Planung von Werbung und Aktionen soll nach neuesten NCA Standards neu entwickelt werden. Client (Java unter Browser im Intranet);Server (CICS/Cobol); |
| Referenz | Dr. Hans-Martin Köppe; Abteilungsleiter Software Engineering csg; Generelles Zeugnis |
| Homepage | http://www.karstadt.de |
| von | 1996 |
| bis | 1998 |
| Dauer (in Monaten) | 22 |
| Branche | Versicherung |
| Ort | London und Düsseldorf |
| Umfeld | IBM MainFrame, PC, MVS, CICS, Cobol, DB2, Windows NT, Java (Betriebssystem und Clientsprache wurden gewechselt) |
| Verantwortung / Rolle | Software Architekt und Frameworkentwicklung |
| Beschreibung | Die Fat Client Strutkur wurde auf Thin Client umgestellt. Es wurde nun Java als Client-Programmiersprache eingesetzt. |
| Referenz | Dave Lockwood; Manager New Technology Group Huon Corporation |
| Homepage | http://www.ibm.com, http://www.huon.com, http://www.arag.de |
| von | 1995 |
| bis | 1996 |
| Dauer (in Monaten) | 4 |
| Branche | Versicherung |
| Ort | London, UK |
| Umfeld | IBM MainFrame, PC, MVS, CICS, Cobol, DB2, OS/2, SmallTalk |
| Verantwortung / Rolle | Einarbeitung als technischer Vertreter einer SHU Versicherungsstandardsoftware für den deutschen Raum |
| Beschreibung | Ein existierendes Versicherungsprodukt im Mainframe3270 Bereich wurde unter Beibehaltung der existierenden Programme und der vollen 3270 Funktionalität, "Client/Server" - enabled, indem die existierenden Programme durch Codeübersetzer und Codegeneratoren in eine 3 Schichten Architektur, also Trennung reiner 3270 Ein- und Ausgabelogik, Datenbanklogik und Verarbeitungslogik, umgewandelt wurden. Somit konnten die so entstandenen "Enterprise Server" sowohl als EDI Anwendungen, als auch über eine SmallTalk GUI (Fat Client) genutzt werden. |
| Referenz | n.a. |
| Homepage | http://www.ibm.com, http://www.huon.com |
Projekte (Open Source)
| von | 03/2003 |
| bis | ongoing |
| Dauer (in Monaten) | |
| Branche | |
| Ort | |
| Umfeld | Eclipse Plugin; Eclipse Framework, JDBC |
| Verantwortung / Rolle | Projekt Manager; Umsetzung; Support |
| Beschreibung | Ein Eclipse Plugin zum Kopieren von Tabellen zwischen verschiedenen Datenbanken. |
| Homepage | http://dbcopy.sourceforge.net |
| von | 07/2003 |
| bis | ongoing |
| Dauer (in Monaten) | |
| Branche | |
| Ort | |
| Umfeld | Webanwendung; Struts; Hibernate; jReport Framework; Open Adapter Framework; Docbook Dokumentation |
| Verantwortung / Rolle | Projekt Manager; Umsetzung; Support |
| Beschreibung | Eine Webanwendung zur Verwaltung von Projekten, Zeitabrechnungen, Rechnungen, Fahrtenbuch, Kundenmanagement mit Rollensystem, Berichtswesen |
| Homepage | http://jsuite.sourceforge.net |
Unternehmen
| von | bis | Letzte Position | Referenz | Homepage |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | ongoing | Freiberuflicher Software Architekt | n.a. | http://www.java-concepts.com |
| von | bis | Letzte Position | Referenz | Homepage |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1999 | Senior Software Consultant | Dr. Hans-Martin Köppe; Abteilungsleiter Software Engineering csg; Generelles Zeugnis | http://www.it-servicesandsolutions.de |
| von | bis | Letzte Position | Referenz | Homepage |
|---|---|---|---|---|
| 1991 | 1995 | Freiberuflicher Programmierer für diverse mittelständige Betriebe; eigene Produkte (Lohnbuchhaltung, Rechnungswesen, Buchführung) | none |
| von | bis | Letzte Position | Referenz | Homepage |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1995 | EDV Dienstleitungen im Rahmen einer Nebenbeschäftigung während des Studiums | n.a. | http://www.dresdener-bank.de |
Mitgliedschaften
Gesellschaften zur Förderung der Informatik
-
Gesellschaft für Informatik (GI)
http://www.gi-ev.de
2000-ongoing
-
Berufsverband Selbständiger in der Informatik (BvSI)
http://www.bvsi.de
2000-ongoing